<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retraite &#8211; LeJMED</title>
	<atom:link href="https://www.lejmed.fr/y/retraite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lejmed.fr</link>
	<description>Votre partenaire en actualité business et économie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 08:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2022/04/favicon-64x64.png</url>
	<title>Retraite &#8211; LeJMED</title>
	<link>https://www.lejmed.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formation design graphique : développez une expertise 360° polyvalente</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/formation-design-graphique-developpez-une-expertise-360-polyvalente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emploi et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=42715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2026/01/visuel-polyvalente-developpez.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="visuel polyvalente developpez" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2026/01/visuel-polyvalente-developpez.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2026/01/visuel-polyvalente-developpez-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2026/01/visuel-polyvalente-developpez-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2026/01/visuel-polyvalente-developpez-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Préparez-vous à transformer votre passion pour le design en une carrière polyvalente et dynamique grâce à des formations taillées sur mesure pour un marché en pleine expansion. 📈✨]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargnants : ce changement majeur sur le PER pourrait réduire vos gains, plus de 10 millions de Français déjà concernés</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/pourquoi-le-plan-depargne-retraite-pourrait-ne-plus-etre-le-meilleur-allie-pour-securiser-votre-avenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=26943</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/changement-majeur-sur-le-per-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="changement majeur sur le per" decoding="async" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/changement-majeur-sur-le-per-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/changement-majeur-sur-le-per--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/changement-majeur-sur-le-per--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/changement-majeur-sur-le-per--768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Les nouvelles réformes du Plan d’Épargne Retraite pourraient bouleverser vos stratégies d’investissement 💡. Explorez comment ces changements vous concernent directement.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle pour certains retraités : cette surcote méconnue booste leur pension plus que prévu</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/pourquoi-la-surcote-retraite-est-le-levier-le-plus-sous-estime-pour-booster-votre-pension-actuellement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=26584</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/revalorisation-surprise-des-pensions-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="revalorisation surprise des pensions" decoding="async" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/revalorisation-surprise-des-pensions-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/revalorisation-surprise-des-pensions--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/revalorisation-surprise-des-pensions--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/revalorisation-surprise-des-pensions--768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Découvrez comment transformer le prolongement de votre carrière en un atout financier grâce à une majoration étonnamment favorable de votre pension. 💼]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suppression totale de la taxe foncière en 2025 pour certains retraités, mais attention à ce critère clé</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/retraites-decouvrez-comment-profiter-de-lexoneration-totale-de-la-taxe-fonciere-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=25365</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/suppression-totale-de-la-taxe-fonciere.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="suppression totale de la taxe foncière" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/suppression-totale-de-la-taxe-fonciere.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/suppression-totale-de-la-taxe-fonciere-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/suppression-totale-de-la-taxe-fonciere-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/suppression-totale-de-la-taxe-fonciere-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Une transformation fiscale qui pourrait bien alléger considérablement vos charges en 2025 vous attend—êtes-vous éligible pour en bénéficier ? 📉]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mauvaise nouvelle pour les retraités : la suppression de cet avantage touche de plein fouet ceux qui ont travaillé toute leur vie</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/reforme-des-pensions-comment-les-retraites-vont-faire-face-a-la-baisse-de-leurs-revenus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=25326</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/mauvaise-nouvelle-pour-les-retraites.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mauvaise nouvelle pour les retraités" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/mauvaise-nouvelle-pour-les-retraites.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/mauvaise-nouvelle-pour-les-retraites-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/mauvaise-nouvelle-pour-les-retraites-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/mauvaise-nouvelle-pour-les-retraites-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>😟 Une réforme aux conséquences troublantes bouleverse la tranquillité des retraités : découvrez comment cette mesure impacte réellement leur quotidien et ce qu'ils peuvent faire pour y faire face.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abattement de 10% supprimé pour les retraités : voici les catégories qui vont payer beaucoup plus d’impôts</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/impact-fiscal-inedit-quels-retraites-souffriront-le-plus-de-la-fin-de-labattement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=24861</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/retraite-suppression-de-labattement-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="retraite suppression de l’abattement" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/retraite-suppression-de-labattement-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/retraite-suppression-de-labattement--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/retraite-suppression-de-labattement--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/04/retraite-suppression-de-labattement--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>💡 Quels sont les retraités les plus touchés par la fin de cet avantage fiscal et comment peuvent-ils s'adapter à ce nouveau fardeau ? Découvrez une analyse détaillée et des conseils pratiques pour préserver votre porte-monnaie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déclaration de revenus 2025 : ces cases peuvent vous faire économiser des milliers d’euros en impôts !</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/declaration-de-revenus-2025-decouvrez-les-cases-qui-allegent-vraiment-vos-impots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=24248</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/declaration-de-revenus-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="déclaration de revenus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/declaration-de-revenus-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/declaration-de-revenus--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/declaration-de-revenus--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/declaration-de-revenus--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>💡 Vous seriez surpris de découvrir comment quelques cases bien cochées pourraient alléger votre facture fiscale de manière significative cette année !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agirc-Arrco : Vous avez reçu ce courrier ? Ne tardez pas à agir, votre taux de CSG est en jeu !</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/alerte-agirc-arrco-mise-a-jour-indispensable-pour-eviter-une-hausse-de-votre-csg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=24115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/agirc-arrco-courriel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="agirc arrco courriel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/agirc-arrco-courriel.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/agirc-arrco-courriel-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/agirc-arrco-courriel-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/agirc-arrco-courriel-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Votre correspondance Agirc-Arrco pourrait bien contenir une opportunité pour alléger vos charges, un simple geste suffit ! 📬]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargne retraite : ces mauvaises décisions que tout le monde fait peuvent vous obliger à bosser jusqu’à 70 ans</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/ces-erreurs-depargne-vous-obligent-a-travailler-jusqua-70-ans-decouvrez-comment-les-eviter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=24023</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-retraite-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Épargne retraite" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-retraite-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-retraite--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-retraite--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-retraite--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Vos choix d’aujourd’hui pourraient-ils vraiment repousser votre retraite à 70 ans ? 🧐 Ne manquez pas d’explorer ces erreurs communes pour éviter un tel scénario !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retraite : cette somme vient d’être officialisée pour le minimum contributif 2025, et elle ne plaît pas à tout le monde</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/revalorisation-2025-ce-que-change-le-nouveau-minimum-contributif-pour-votre-retraite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance, compta, assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=23086</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/minimum-contributif-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="minimum contributif" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/minimum-contributif-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/minimum-contributif--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/minimum-contributif--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/minimum-contributif--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Les nouvelles revalorisations du minimum contributif pour 2025 soulèvent déjà bien des débats et pourraient bouleverser la vie de nombreux retraités. 🤔 Poursuivre pour découvrir comment cela vous concerne!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle pour les salariés : l’épargne salariale leur rapporte une belle somme cette année ! Voici le montant moyen</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/pourquoi-une-hausse-des-versements-en-epargne-salariale-intrigue-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance, compta, assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=23083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-salariale-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Épargne salariale" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-salariale-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-salariale--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-salariale--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/epargne-salariale--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Un vent de prospérité souffle sur l'épargne salariale cette année, êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il pourrait apporter à votre avenir financier ? 📈]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle pour les mères de famille : leur pension pourrait augmenter de 3 000 € grâce à cette réforme</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/maternite-et-retraite-une-reforme-pourrait-apporter-jusqua-3000-e-de-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance, compta, assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=23028</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-meres-de-famille.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="retraite mères de famille" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-meres-de-famille.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-meres-de-famille-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-meres-de-famille-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-meres-de-famille-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>💡 Une réforme pourrait révolutionner les pensions des mères et offrir une reconnaissance tant attendue de leur dévouement familial. Qui en profitera et comment? L'avenir des retraites en jeu !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grosse tension sur la réforme des retraites : la CFDT exige de nouvelles règles et menace de tout lâcher ! Découvrez pourquoi</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/la-cfdt-exige-une-refonte-du-conclave-des-retraites-et-menace-de-se-retirer-des-debats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 16:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=22959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="réforme des retraites" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Les coulisses des négociations sur la réforme des retraites s'enflamment : découvrez l'enjeu crucial qui pourrait bien tout changer. 🔍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnaque aux faux placements : il avait tout prévu pour sa retraite… jusqu’à ce que cette escroquerie lui enlève chaque centime</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/faux-placements-financiers-comment-des-victimes-ont-tout-perdu-face-a-cette-fraude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien Medrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=22823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/arnaque-aux-faux-placements.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="arnaque aux faux placements" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/arnaque-aux-faux-placements.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/arnaque-aux-faux-placements-300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/arnaque-aux-faux-placements-1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/arnaque-aux-faux-placements-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>🔍 Quand chaque centime compte, ne laissez pas l'illusion de l'enrichissement rapide vous coûter l'avenir : lisez la suite pour découvrir comment déjouer ces arnaques sournoises.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retraite complémentaire : l’Agirc-Arrco annonce la prochaine hausse des pensions en 2025, voici quand et combien</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/agirc-arrco-revalorisation-2025-des-retraites-depasse-linflation-prevue-decouvrez-son-impact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance, compta, assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=22671</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-complementaire-agirc-arrco-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="retraite complémentaire agirc arrco" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-complementaire-agirc-arrco-.jpg 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-complementaire-agirc-arrco--300x200.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-complementaire-agirc-arrco--1024x683.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-complementaire-agirc-arrco--768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Une avancée pour les retraités se profile avec des pensions repensées : découvrons comment cette revalorisation inattendue transformera le quotidien des bénéficiaires à l'horizon 2025. 📈]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mauvaise surprise pour les retraités : cette réforme de 2025 va geler les pensions, voici pourquoi</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/reforme-des-retraites-2025-limpact-du-gel-des-pensions-sur-leconomie-francaise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/?p=22538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-2025.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="réforme des retraites 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-2025.png 1200w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-2025-300x200.png 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-2025-1024x683.png 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/reforme-des-retraites-2025-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>🔍 Une réforme inattendue s'annonce : comment le gel des pensions en 2025 pourrait redessiner la carte économique et sociale de France !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retraite : l&#8217;éventualité d&#8217;un report de l&#8217;âge de départ pour soutenir le financement de l&#8217;effort militaire ?</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="découvrez les enjeux d&#039;un éventuel report de l&#039;âge de départ à la retraite en france, et son impact sur le financement des efforts militaires. analyse des propositions et des implications sociales et économiques." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire-.jpg 1344w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire--300x171.jpg 300w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire--1024x585.jpg 1024w, https://www.lejmed.fr/wp-content/uploads/2025/03/retraite-leventualite-dun-report-de-lage-de-depart-pour-soutenir-le-financement-de-leffort-militaire--768x439.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>La proposition qui pourrait transformer l'avenir des retraites vous réserve bien des surprises et mérite un examen attentif ! 🔍]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CPME relance la discussion sur l&#8217;extension du temps de travail : Vers des semaines de 36 heures en France ?</title>
		<link>https://www.lejmed.fr/la-cpme-relance-la-discussion-sur-lextension-du-temps-de-travail-vers-des-semaines-de-36-heures-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Lami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 20:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lejmed.fr/la-cpme-relance-la-discussion-sur-lextension-du-temps-de-travail-vers-des-semaines-de-36-heures-en-france/</guid>

