<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
	<link>http://www.lejmed.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
		<url>http://www.lejmed.fr/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-02326.jpg</url>
		<link>http://www.lejmed.fr/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>L'Espagnol Zara a ouvert six boutiques UE en ligne</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-Espagnol-Zara-a-ouvert-sa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-Espagnol-Zara-a-ouvert-sa.html</guid>
		<dc:date>2010-09-04T11:01:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Mode et Textile</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

		<description>Ainsi qu'elle l'avait annonc&#233; en 2009, l'enseigne d'habillement espagnole Zara a ouvert jeudi 2 septembre son site de vente en ligne avec, &#224; l'affiche, sa collection automne/hiver 2010, rejoignant ainsi de nombreux autres grandes marques du scteur de l'habillement sur Internet. Six pays font l'objet d'une ouverture simulatn&#233;e de sites dans les langues respectives : France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne et Royaume-Uni. Objectif : faire face &#224; la concurrence, bien s&#251;r&#8230; Les sites proposent bien (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Mode-Textile-Cuir-.html" rel="directory"&gt;Mode, Textile, Cuir&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Mode-et-Textile-+.html" rel="tag"&gt;Mode et Textile&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Madrid-+.html" rel="tag"&gt;Madrid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Madrid bat son record de visiteurs, et l'Espagne a accueilli + 4,5 % de touristes en juillet</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Madrid-bat-son-record-de-visiteurs.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Madrid-bat-son-record-de-visiteurs.html</guid>
		<dc:date>2010-08-24T07:57:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>article leader rubriques</dc:subject>
		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

		<description>La ville de Madrid a battu un record &#171; absolu de touristes &#187; au cours du mois de juillet, a d&#233;clar&#233; lundi 23 ao&#251;t Alberto Ruiz-Gallardon, le maire de la capitale espagnole, pr&#233;cisant que 664 724 personnes ont visit&#233; Madrid en juillet, soit 12,1 % de plus qu'en juillet 2009, une hausse tr&#232;s au-dessus de l'augmentation enregistr&#233;e au niveau national, &#224; 4,5 %. Photo ci-dessus : Madrid, place de la Puerta del Sol &#169; R. Duran Alberto Ruiz-Gallard&#243;n, le maire de Madrid, a estim&#233; que la capitale espagnole (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Tourisme,29-.html" rel="directory"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-article-leader-rubriques-+.html" rel="tag"&gt;article leader rubriques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tourisme-+.html" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Madrid-+.html" rel="tag"&gt;Madrid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;sultats semestriels en forte hausse pour l'espagnole Vueling, qui s'&#233;quipera de six avions suppl&#233;mentaires</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Resultats-semestriels-en-forte.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Resultats-semestriels-en-forte.html</guid>
		<dc:date>2010-07-27T12:35:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Transports, Logistique, Conditionnement</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

		<description>La compagnie a&#233;rienne espagnole &#224; bas prix Vueling a enregistr&#233; un b&#233;n&#233;fice net de 7,1 millions d'euros au premier semestre 2010, comparativement &#224; une perte de 5 millions d'euros lors la m&#234;me p&#233;riode de 2009, ont annonc&#233; les dirigeants de Vueling ce mardi 27 juillet lors d'une conf&#233;rence de presse. Photo ci-dessus : un avion Vueling en escale &#224; Barcelone. &#169; leJmed.fr - juin 2010 La soci&#233;t&#233; a g&#233;n&#233;r&#233; un chiffre d'affaires de 352,9 millions d'euros entre janvier et juin 2010, en hausse de 97% &#224; la suite (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Transports-Logistique-.html" rel="directory"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Transports-+.html" rel="tag"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Madrid-+.html" rel="tag"&gt;Madrid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'Espagne a accueilli presque 13 millions de touristes au premier quadrimestre 2010</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-Espagne-a-accueilli-presque-13.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-Espagne-a-accueilli-presque-13.html</guid>
		<dc:date>2010-05-22T18:59:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Tourisme</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Entreprises et march&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

		<description>La fermeture de l'espace a&#233;rien durant une semaine, en avril, s'est traduite par une baisse de 13,3 % des arriv&#233;es de touristes internationaux en Espagne durant le mois, et entrain&#233; une baisse globale de 4,3 % sur les quatre premiers mois de 2010. Photo ci-dessus : Vue nocturne de la Plaza de la Reina, &#224; Valencia. &#169; leJmed.fr - mai 2010 Particuli&#232;rement affect&#233;es, les arriv&#233;es depuis l'Allemagne et le Royaume-Uni, pays les plus expos&#233;s aux vicissitudes du nuage volcanique islandais. En revanche, les (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Tourisme,29-.html" rel="directory"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tourisme-+.html" rel="tag"&gt;Tourisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Entreprises-et-marches-+.html" rel="tag"&gt;Entreprises et march&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Madrid-+.html" rel="tag"&gt;Madrid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Turquie - UE : l'Espagne souhaite faire acc&#233;l&#233;rer les n&#233;gociations d'adh&#233;sion</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Turque-UE-l-Espagne-souhaite-faire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Turque-UE-l-Espagne-souhaite-faire.html</guid>
		<dc:date>2010-01-10T14:58:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Turquie</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptages</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

		<description>L'Espagne voudrait donner au cours des prochains mois un coup d'acc&#233;l&#233;rateur aux n&#233;gociations d'adh&#233;sion de la Turquie &#224; l'Union europ&#233;enne qui progressent au ralenti, a indiqu&#233; le 8 janvier &#224; Madrid le chef de la diplomatie espagnole Miguel Angel Moratinos. Photo ci-dessus - Miguel Angel Moratinos, minire espagnol des Affaires &#233;trang&#232;res. &#169; DR L'Espagne qui vient de prendre la pr&#233;sidence tournante de l'UE pour le premier semestre 2010, esp&#232;re ouvrir de nouveaux chapitres th&#233;matiques de (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Decryptages,61-.html" rel="directory"&gt;D&#233;cryptages&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-UPM,64-+.html" rel="tag"&gt;UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Turquie-+.html" rel="tag"&gt;Turquie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Decryptages-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;cryptages&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Madrid-+.html" rel="tag"&gt;Madrid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
