<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
	<link>http://www.lejmed.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
		<url>http://www.lejmed.fr/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-02326.jpg</url>
		<link>http://www.lejmed.fr/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Budget UE 2008 : la Gr&#232;ce, premier b&#233;n&#233;ficiairedes fonds de coh&#233;sion europ&#233;ens </title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Budget-UE-2008-la-Grece-premier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Budget-UE-2008-la-Grece-premier.html</guid>
		<dc:date>2009-09-23T16:12:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>article leader rubriques</dc:subject>
		<dc:subject>Gr&#232;ce</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques, classements</dc:subject>

		<description>Bruxelles - Selon le rapport sur le budget UE 2008, pr&#233;sent&#233; mardi, la Gr&#232;ce est la premi&#232;re b&#233;n&#233;ficiaire des fonds de coh&#233;sion, (4,7 Mds &#8364;), suivie par la Pologne (4,6 Mds &#8364;), l'Espagne (4,3 Mds &#8364;) et l'Italie (3,7 Mds &#8364;). La France, 1er r&#233;cipiendaire (13,7 Mds&#8364;), reste cependant contributeur net, avec un apport de 18 Mds&#8364;. Selon le rapport financier 2008 de l'Union europ&#233;enne, pr&#233;sent&#233; mardi 22 septembre par la Commission, plus de 90 % des ressources budg&#233;taires communautaires, soit 105 Mds &#8364;, ont &#233;t&#233; (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Actualites-Pays,48-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Pays&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-article-leader-rubriques-+.html" rel="tag"&gt;article leader rubriques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Grece-+.html" rel="tag"&gt;Gr&#232;ce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Statistiques-classements-+.html" rel="tag"&gt;Statistiques, classements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Classement de Davos 2009-2010 : la France 1re en M&#233;diterran&#233;e, la Tunisie 1re en Afrique</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Classement-de-Davos-2009-2010-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Classement-de-Davos-2009-2010-la.html</guid>
		<dc:date>2009-09-08T21:04:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Tunisie</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>article leader rubriques</dc:subject>
		<dc:subject>UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques, classements</dc:subject>

		<description>Davos - Le Forum &#233;conomique mondial (World Economic Forum) vient de publier, mardi, son classement annuel de la comp&#233;titivit&#233; des pays. Sur un total de 133 pays list&#233;s, la Tunisie vient premi&#232;re en Afrique et 40e dans le monde, tandis que la France se situe &#224; la premi&#232;re place des pays riverains de la M&#233;diterran&#233;e, et au 16e rang mondial. Environnement institutionnel, stabilit&#233; macro-&#233;conomique, infrastructure, sant&#233; et enseignement primaire, innovation, efficience des march&#233;s (financier, de travail, (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Statistiques-classements,63-.html" rel="directory"&gt;Statistiques, classements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tunisie-+.html" rel="tag"&gt;Tunisie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-article-leader-rubriques-+.html" rel="tag"&gt;article leader rubriques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-UPM,64-+.html" rel="tag"&gt;UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Statistiques-classements-+.html" rel="tag"&gt;Statistiques, classements&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.lejmed.fr/IMG/pdf/WordEcoForum_Class_2009-2010.pdf" length="236718" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
