<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
	<link>http://www.lejmed.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
		<url>http://www.lejmed.fr/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-02326.jpg</url>
		<link>http://www.lejmed.fr/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Le groupe RATP d&#233;ploie le tramway de Florence</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Le-groupe-RATP-a-mis-en-service-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Le-groupe-RATP-a-mis-en-service-le.html</guid>
		<dc:date>2010-02-22T14:23:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Transports, Logistique, Conditionnement</dc:subject>
		<dc:subject>Italie</dc:subject>
		<dc:subject>Florence</dc:subject>
		<dc:subject>Entreprises et march&#233;s</dc:subject>

		<description>Le tramway de Florence (Italie) est la premi&#232;re r&#233;alisation &#224; l'international d'un syst&#232;me ferroviaire en tant qu'exploitant pour le groupe fran&#231;ais RATP. Mise en service le 14 f&#233;vrier 2010, longue de 7,4 kilom&#232;tres, la ligne 1 du tramway de Florence dessert 14 stations. 9,8 millions de voyageurs annuels sont attendus sur cette ligne, o&#249;, aux heures de pointe, le temps d'attente d'un tramway n'exc&#232;dera pas 2 minutes. Photo ci-dessus - Une vue du tramway de Florence. &#169; RATP Dev Outre l'exploitation de (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Transports-Logistique-.html" rel="directory"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Transports-+.html" rel="tag"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Italie-+.html" rel="tag"&gt;Italie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Florence-+.html" rel="tag"&gt;Florence&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Entreprises-et-marches-+.html" rel="tag"&gt;Entreprises et march&#233;s&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Italie : la Toscane renforce son soutien aux entreprises</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Italie-la-Region-Toscane-renforce.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Italie-la-Region-Toscane-renforce.html</guid>
		<dc:date>2010-01-30T09:33:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Actualit&#233;s R&#233;gions</dc:subject>
		<dc:subject>Italie</dc:subject>
		<dc:subject>Italie</dc:subject>
		<dc:subject>Florence</dc:subject>

		<description>&#192; la suite de la signature, jeudi 21 janvier, de l'accord additionnel au Protocole de d&#233;cembre 2008 entre plusieurs banques et &#233;tablissements financiers r&#233;gionaux, Fidi Toscana, dont la R&#233;gion est l'actionnaire majoritaire, met &#224; disposition des entreprises d&#232;s f&#233;vrier un montant suppl&#233;mentaire de 12 M &#8364;, afin qu'elles obtiennent plus facilement des cr&#233;dits &#224; taux bonifi&#233;s. Au total, 73 M &#8364; auront &#233;t&#233; provisionn&#233;s par la R&#233;gion pour le soutien financier aux entreprises toscanes. Photo ci-dessus - Claudio (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Actualites-Regions,47-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s R&#233;gions&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Actualites-Regions-+.html" rel="tag"&gt;Actualit&#233;s R&#233;gions&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Italie-+.html" rel="tag"&gt;Italie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Italie,115-+.html" rel="tag"&gt;Italie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Florence-+.html" rel="tag"&gt;Florence&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un collecteur-concentrateur d'&#233;nergie solaire peu encombrant inaugur&#233; pr&#232;s de Florence</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Un-collecteur-concentrateur-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Un-collecteur-concentrateur-d.html</guid>
		<dc:date>2009-12-12T10:24:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Florence</dc:subject>
		<dc:subject>Florence</dc:subject>

		<description>Le collecteur - concentrateur d'&#233;nergie solaire, qui n&#233;cessite dix fois moins de surface que des panneaux pour une performance similaire a &#233;t&#233; inaugur&#233; &#224; l'Observatoire d'Arcetri, sur une colline voisine de la ville de Florence. Il a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233; par l'Institut National d'optique appliqu&#233;e, du CNR de Florence, avec la technologie d'une entreprise de Vicenza, Ronda High-Tech. Photo ci-dessus - La fontaine de Neptune, &#224; Florence - &#169; Ambrosiana Pictures Lors de l'attaque de Syracuse, alors colonie (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Actualites-Villes,46-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Villes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Florence-+.html" rel="tag"&gt;Florence&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Florence,209-+.html" rel="tag"&gt;Florence&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Leonardo de Vinci, le Renaissant toscan, a d&#233;crit le ph&#233;nom&#232;ne de turbulence avec 4 si&#232;cles d'avance&#8230;</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Nouvel-article.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Nouvel-article.html</guid>
		<dc:date>2009-08-28T16:12:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Italie</dc:subject>
		<dc:subject>Florence</dc:subject>
		<dc:subject>Culture</dc:subject>
		<dc:subject>Personnages historiques</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire</dc:subject>

		<description>Le sourire de la Joconde &#233;voque une s&#233;r&#233;nit&#233; ind&#233;finissable. Pourtant, sous le cr&#226;ne de son auteur les id&#233;es bouillonnaient en tous sens. L&#233;onard de Vinci ne fut pas seulement l'un des ma&#238;tres de la peinture de la Renaissance italienne, cr&#233;ateur notamment de la technique du sfumato qui donne aux objets un contour vaporeux. Il est aussi connu comme l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'Histoire, concevant des engins de guerre aussi bien que des machines volantes, des ponts, un chauffage solaire (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Culture,55-.html" rel="directory"&gt;Culture&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Italie-+.html" rel="tag"&gt;Italie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Florence-+.html" rel="tag"&gt;Florence&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Culture-+.html" rel="tag"&gt;Culture&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Personnages-historiques,148-+.html" rel="tag"&gt;Personnages historiques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Histoire-+.html" rel="tag"&gt;Histoire&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
