<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
	<link>http://www.lejmed.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>leJMed.fr - Le premier Journal en ligne de l'actualit&#233; territoriale, &#233;conomique et culturelle de la M&#233;diterran&#233;e</title>
		<url>http://www.lejmed.fr/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-02326.jpg</url>
		<link>http://www.lejmed.fr/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Rapport IAB 2010 de la BM : la Tunisie, la plus ouverte aux IDE des 5 pays &#233;tudi&#233;s de la r&#233;gion MENA</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Rapport-IAB-2010-de-la-Banque.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Rapport-IAB-2010-de-la-Banque.html</guid>
		<dc:date>2010-09-08T16:40:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Marseille</dc:subject>
		<dc:subject>Tous pays UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Chiffres-cl&#233;, tendances</dc:subject>

		<description>D'apr&#232;s Le rapport que vient de publier la Banque mondiale &#8211; &#171; Investing Across Borders 2010 &#187;, IAB 2010 ] , la Tunisie est l'&#233;conomie la plus ouverte aux IDE des 5 pays &#233;tudi&#233;s de la r&#233;gion MENA, tandis que la Turquie met sur un pied d'&#233;galit&#233; les investisseurs domestiques et &#233;trangers, sauf dans quelques secteurs strat&#233;giques (sant&#233; et s&#233;curit&#233;). L'&#201;gypte se distingue quant &#224; elle par la facilit&#233; d'implantation de filiale. Le rapport &#171; Investing Across Borders 2010 &#187; (IAB 2010) &#233;tudie les l&#233;gislations (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Chiffres-cle-tendances,22-.html" rel="directory"&gt;Chiffres-cl&#233;, tendances&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Marseille-+.html" rel="tag"&gt;Marseille&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tous-pays-+.html" rel="tag"&gt;Tous pays UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Chiffres-cle-tendances,66-+.html" rel="tag"&gt;Chiffres-cl&#233;, tendances&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les &#171; Humeurs M&#233;diterran&#233;ennes &#187; de Jean-Louis Guigou : &#171; Trois bonnes nouvelles et une menace &#187;</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Les-Humeurs-Mediterraneennes-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Les-Humeurs-Mediterraneennes-de.html</guid>
		<dc:date>2010-09-08T15:59:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Tous pays UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Verbatim</dc:subject>

		<description>Fondateur et D&#233;l&#233;gu&#233; g&#233;n&#233;ral de l'Institut de prospective &#233;conomique du monde m&#233;diterran&#233;en (IPEMED), Jean-Louis Guigou, ardent militant de la M&#233;diterran&#233;e, vient de publier son premier billet de la rentr&#233;e sur son blog &#171; Humeurs M&#233;diterran&#233;ennes &#187;. Au menu : la reprise des n&#233;gociations directes entre Isra&#233;liens et la Palestiniens ; la pr&#233;sence du pr&#233;sident Obama au Sommet de l'UpM ; la co-pr&#233;sience tunisienne en gestation ; la n&#233;cessit&#233; d'un club d'entrepreneurs m&#233;diterran&#233;en&#8230; Photo-ci dessus : Jean-Louis (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Verbatim,41-.html" rel="directory"&gt;Verbatim&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tous-pays-+.html" rel="tag"&gt;Tous pays UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Verbatim-+.html" rel="tag"&gt;Verbatim&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La composition du nouveau gouvernement grec apr&#232;s le remaniement de mardi 7 septembre 2010</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/La-composition-du-nouveau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/La-composition-du-nouveau.html</guid>
		<dc:date>2010-09-07T17:43:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Gr&#232;ce</dc:subject>
		<dc:subject>Actualit&#233;s Pays</dc:subject>
		<dc:subject>Ath&#232;nes</dc:subject>

		<description>Le premier ministre grec, Georges Papandr&#233;ou, a proc&#233;d&#233; &#224; un important remaniement minist&#233;riel, annonc&#233; &#224; 01h30 dans la nuit de lundi &#224; mardi 7 septembre par le porte-parole du gouvernement, Georges P&#233;talotis, au terme de concertations marathon. La c&#233;r&#233;monie de prestation de serment s'est tenue mardi &#224; midi. Photo ci-dessus : le Premier ministre grec, Georges Papandr&#233;ou. &#169; DR Le nouveau gouvernement de la Gr&#232;ce se compose comme suit : * Premier ministre : Georges Papandr&#233;ou * Vice-premier ministre (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Actualites-Pays,48-.html" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Pays&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Grece-+.html" rel="tag"&gt;Gr&#232;ce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Actualites-Pays-+.html" rel="tag"&gt;Actualit&#233;s Pays&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Athenes-+.html" rel="tag"&gt;Ath&#232;nes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#201;tat alg&#233;rien se porte acqu&#233;reur &#224; 100 % de Djezzy, n&#176; 1 de la t&#233;l&#233;phonie mobile en Alg&#233;rie</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-Etat-algerien-se-porte-acquereur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-Etat-algerien-se-porte-acquereur.html</guid>
		<dc:date>2010-09-07T16:50:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Alg&#233;rie</dc:subject>
		<dc:subject>TIC</dc:subject>
		<dc:subject>Alger</dc:subject>

		<description>Tout laisse croire que les derniers jours de L'op&#233;rateur t&#233;l&#233;phonique &#233;gyptien Orascom T&#233;l&#233;com Alg&#233;rie (OTA) sont compt&#233;s. L'&#201;tat alg&#233;rien va racheter Djezzy, a fit savoir Moussa Benhamadi, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Mais, &#224; ce stade, le gouvernement ne veut pas anticiper sur le co&#251;t du rachat&#8230; Jeudi 2 septembre, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Moussa Benhamadi a clarifi&#233; les choses sur ce (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-TIC-Telecoms-.html" rel="directory"&gt;TIC - T&#233;l&#233;coms&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Algerie-+.html" rel="tag"&gt;Alg&#233;rie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-TIC-+.html" rel="tag"&gt;TIC&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Alger-+.html" rel="tag"&gt;Alger&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Coop&#233;ration universitaire, formation, OMJ* : la belle moisson des avanc&#233;es de l'UPM !</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Cooperation-universitaire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Cooperation-universitaire.html</guid>
		<dc:date>2010-09-07T09:30:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>article leader rubriques</dc:subject>
		<dc:subject>Tous pays UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Partenariats, Projets, Financements</dc:subject>

		<description>Mich&#232;le Gendreau-Massaloux, ancien Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, est en charge depuis deux ans du P&#244;le enseignement sup&#233;rieur, recherche, formation et sant&#233;, au sein de la Mission interminist&#233;rielle de l'Union pour la M&#233;diterran&#233;e (UPM) que pr&#233;side Henri Guaino. Apr&#232;s un premier point d'&#233;tape dress&#233; en janvier dernier (1), elle nous fait part ici des derni&#232;res avanc&#233;es des nombreux projets, aboutis ou en cours de d&#233;veloppement. Une entrevue exclusive qui permet de constater que (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Partenariats-Projets-Financements-.html" rel="directory"&gt;Partenariats, Projets, Financements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-article-leader-rubriques-+.html" rel="tag"&gt;article leader rubriques&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tous-pays-+.html" rel="tag"&gt;Tous pays UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Projets-et-Financements-+.html" rel="tag"&gt;Partenariats, Projets, Financements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'artisanat tunisien s'expose &#224; Francfort, Paris et Milan</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-artisanat-tunisien-s-expose-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-artisanat-tunisien-s-expose-a.html</guid>
		<dc:date>2010-09-06T13:03:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Tunisie</dc:subject>
		<dc:subject>Tunis</dc:subject>
		<dc:subject>Mode et Textile</dc:subject>

		<description>L'Office tunisien de l'artisanat (ONA) projette de mettre des bouch&#233;es doubles pour promouvoir les produits artisanaux sur les march&#233;s europ&#233;ens, gr&#226;ce notamment par la participation d'entreprises tunisiennes aux foires sp&#233;cialis&#233;es dans la d&#233;coration d'int&#233;rieur, les bibelots ainsi que les cadeaux, et cela dans les grandes capitales europ&#233;ennes, comme Paris et Milan, ou encore Francfort. Photo ci-dessus : articles cadeau d&#233;cor&#233;s de l'entreprise exposante Tunisie Porcelaine. &#169; DR &#192; la conqu&#234;te des (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Mode-Textile-Cuir-.html" rel="directory"&gt;Mode, Textile, Cuir&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tunisie-+.html" rel="tag"&gt;Tunisie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tunis-+.html" rel="tag"&gt;Tunis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Mode-et-Textile-+.html" rel="tag"&gt;Mode et Textile&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Optimexport - Alg&#233;rie annonce ses participations aux manifestations &#233;conomiques internationales en 2011</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Optimexport-Algerie-annonce-ses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Optimexport-Algerie-annonce-ses.html</guid>
		<dc:date>2010-09-06T12:33:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Alg&#233;rie</dc:subject>
		<dc:subject>Alger</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptages et Ev&#233;nements</dc:subject>

		<description>Le minist&#232;re du commerce alg&#233;rien, ma&#238;tre d'ouvrage du programme Optimexport, a publi&#233; lundi 6 septembre 2010 le programme de participation de l'Alg&#233;rie aux manifestations &#233;conomiques dans les pays &#233;trangers en 2011. Au titre des foires internationales, on rel&#232;ve que l'Alg&#233;rie sera pr&#233;sente dans trois capitales arabes (Tripoli, Damas et Tunis), deux africaines (Bamako et Dakar), ainsi qu'&#224; Marseille (France) et Ho-Chi-Minh ville (Vietnam). Au titre des expositions sp&#233;cifiques deux capitales du Maghreb (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Decryptages-et-Evenements-.html" rel="directory"&gt;D&#233;cryptages et Ev&#233;nements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Algerie-+.html" rel="tag"&gt;Alg&#233;rie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Alger-+.html" rel="tag"&gt;Alger&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Evenement-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;cryptages et Ev&#233;nements&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Semaine du Maroc &#224; Paris : toute une m&#233;dina et ses artisans install&#233;s en plein c&#339;ur du XVIe </title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Semaine-du-Maroc-a-Paris-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Semaine-du-Maroc-a-Paris-une.html</guid>
		<dc:date>2010-09-06T10:02:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Maroc</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Ev&#233;nements, Expos, Spectacles</dc:subject>

		<description>Chaque ann&#233;e, la Mairie du 16e arrondissement de Paris choisit de faire d&#233;couvrir au public le patrimoine historique et artistique d'un pays. Au travers des &#171; Instants d'ailleurs du XVIe &#187;, elle cherche &#224; promouvoir ces cultures qui font de Paris une ville de diversit&#233; et d'&#233;change. C'est dans cet esprit d'ouverture et de d&#233;couverte qu'une manifestation culturelle et festive sera d&#233;di&#233;e au Maroc, du 23 au 26 septembre 2010. En se mettant aux couleurs du Maroc, la Mairie du XVIe entend offrir au (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Evenements-Expos-Spectacles-.html" rel="directory"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Maroc-+.html" rel="tag"&gt;Maroc&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Evenements-et-Spectacles-+.html" rel="tag"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>53 films de 19 pays en comp&#233;tition au VIIIe Festival du court m&#233;trage m&#233;diterran&#233;en de Tanger</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/53-films-de-19-pays-en-competion.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/53-films-de-19-pays-en-competion.html</guid>
		<dc:date>2010-09-06T07:52:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Maroc</dc:subject>
		<dc:subject>Tanger</dc:subject>
		<dc:subject>Ev&#233;nements, Expos, Spectacles</dc:subject>

		<description>La 8e &#233;dition du Festival du court m&#233;trage m&#233;diterran&#233;en de Tanger se d&#233;roulera du 4 au 9 otobre 2010. Organis&#233; par le Centre cin&#233;matographique marocain depuis 2002, le festival du court m&#233;trage m&#233;diterran&#233;en de Tanger se veut une manifestation &#224; caract&#232;re culturel, artistique et promotionnel qui a pour objectif de cr&#233;er un cadre de rencontres, de dialogue et d'&#233;changes cin&#233;matographiques, de favoriser la connaissance et la diffusion des nouveaux films de court m&#233;trage des pays m&#233;diterran&#233;ens, d'encourager (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Evenements-Expos-Spectacles-.html" rel="directory"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Maroc-+.html" rel="tag"&gt;Maroc&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tanger-+.html" rel="tag"&gt;Tanger&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Evenements-et-Spectacles-+.html" rel="tag"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Festival du court m&#233;trage MED de Tanger</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Festival-du-court-metrage-MED-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Festival-du-court-metrage-MED-de.html</guid>
		<dc:date>2010-09-06T07:45:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Maroc</dc:subject>
		<dc:subject>Culture et Loisirs</dc:subject>
		<dc:subject>Tanger</dc:subject>

		<description>La 8e &#233;dition du Festival du court m&#233;trage m&#233;diterran&#233;en de Tanger se d&#233;roulera du 4 au 9 octobre 2010. Organis&#233; par le Centre cin&#233;matographique marocain depuis 2002, le festival du court m&#233;trage m&#233;diterran&#233;en de Tanger se veut une manifestation &#224; caract&#232;re culturel, artistique et promotionnel qui a pour objectif de cr&#233;er un cadre de rencontres, de dialogue et d'&#233;changes cin&#233;matographiques, de favoriser la connaissance et la diffusion des nouveaux films de court m&#233;trage des pays m&#233;diterran&#233;ens, (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Culture-et-Loisirs,35-.html" rel="directory"&gt;Culture et Loisirs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Maroc-+.html" rel="tag"&gt;Maroc&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Culture-et-Loisirs-+.html" rel="tag"&gt;Culture et Loisirs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tanger-+.html" rel="tag"&gt;Tanger&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le r&#233;seau Ubifrance a doubl&#233; son activit&#233; en deux ans et sera implant&#233; dans 63 pays en 2012</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Le-reseau-Ubifrance-a-double-son.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Le-reseau-Ubifrance-a-double-son.html</guid>
		<dc:date>2010-09-05T11:56:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Initiatives et Projets</dc:subject>

		<description>L'&#233;norme effort de r&#233;forme engag&#233; depuis 2008 par UBIFRANCE pour aider au d&#233;veloppement des entreprises fran&#231;aises sur les march&#233;s &#233;trangers est consid&#233;rable : 1 400 agents contre 500 auparavant, 13 500 accompagnements d'entreprises depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e 2010, en hausse de 40 % sur le S1 2009, d&#233;ploiement des missions &#233;conomiques dans 44 pays, et 19 autres implantations programm&#233;es&#8230; Au total, en deux ans, UBIFRANCE a doubl&#233; son activit&#233;&#8230; de quoi justifier l'&#233;largissement du r&#233;seau, qui sera pr&#233;sent (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Initiatives-et-Projets-.html" rel="directory"&gt;Initiatives et Projets&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Projets-annonces-+.html" rel="tag"&gt;Initiatives et Projets&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'A&#233;roport de Montpellier-M&#233;diterran&#233;e va &#233;quiper 4,5 hectares de parkings avec des panneaux solaires</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-Aeroport-de-Montpellier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-Aeroport-de-Montpellier.html</guid>
		<dc:date>2010-09-05T09:16:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Transports, Logistique, Conditionnement</dc:subject>
		<dc:subject>Montpellier</dc:subject>

		<description>L'A&#233;roport Montpellier-M&#233;diterran&#233;e, en partenariat avec Energies du Sud (SERM), La Compagnie du Vent (Groupe GDF SUEZ) et la Caisse des D&#233;p&#244;ts, investit dans un projet photovolta&#239;que, avec 4,5 hectares d&#233;di&#233;s &#224; l'installation de panneaux solaires sur les parkings. Photo ci-dessus : une vue a&#233;rienne de l'a&#233;roport Montpellier-M&#233;diterran&#233;e. &#169; A&#233;roport de Montpellier L'A&#233;roport Montpellier M&#233;diterran&#233;e, sensible au d&#233;veloppement des &#233;nergies renouvelables, a lanc&#233;, d&#233;but 2010, un appel &#224; projets pour un (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Transports-Logistique-.html" rel="directory"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Transports-+.html" rel="tag"&gt;Transports, Logistique, Conditionnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Montpellier-+.html" rel="tag"&gt;Montpellier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le XVIe Salon de l'Immobilier Marseille-M&#233;diterran&#233;e s'ouvre aux pays du Maghreb</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Le-XVIe-Salon-de-l-Immobilier.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Le-XVIe-Salon-de-l-Immobilier.html</guid>
		<dc:date>2010-09-05T07:11:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Marseille</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>BTP, Immobilier</dc:subject>

		<description>Pour sa XVIe &#233;dition, le Salon de l'Immobilier Marseille-M&#233;diterran&#233;e (15-16-17 octobre 2010) comptera 25 % d'exposants nouveaux et 200 soci&#233;t&#233;s exposantes. Les contacts ont &#233;t&#233; multipli&#233;s avec les pays du Maghreb qui ont saisi l'opportunit&#233; de venir pr&#233;senter leurs programmes &#224; cette &#233;dition 2010. C'est pourquoi le Salon de L'immobilier de Marseille et sa R&#233;gion a &#233;t&#233; rebaptis&#233; &#171; Salon de l'Immobilier Marseille-M&#233;diterran&#233;e &#187;. Photo ci-dessus : une vue de l'entr&#233;e du Vieux Port de Marseille, c&#244;t&#233; mer. &#169; (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-BTP-Immobilier,66-.html" rel="directory"&gt;BTP, Immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Marseille-+.html" rel="tag"&gt;Marseille&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-BTP-Immobilier-+.html" rel="tag"&gt;BTP, Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; Dufy en M&#233;diterran&#233;e &#187; au mus&#233;e Paul Val&#233;ry &#224; S&#232;te</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Dufy-en-Mediterranee-au-musee-Paul.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Dufy-en-Mediterranee-au-musee-Paul.html</guid>
		<dc:date>2010-09-05T06:14:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Ev&#233;nements, Expos, Spectacles</dc:subject>
		<dc:subject>S&#232;te</dc:subject>

		<description>Omnipr&#233;sent chez Dufy, qui le d&#233;couvrit &#224; 26 ans, le Midi permit &#224; l'artiste de trouver cette qualit&#233; de la lumi&#232;re ch&#232;re &#224; son coeur. Sa relation passionn&#233;e &#224; la M&#233;diterran&#233;e le ramena toujours en Provence, C&#244;te d'Azur, Roussillon ou le conduisit vers d'autres horizons m&#233;diterran&#233;ens, en Sicile, au Maroc ou en Alg&#233;rie. Photo ci-dessus : &#171; Vence, 1919 &#187;, huile sur toile de Raoul Dufy, mus&#233;e des Beaux-Arts Jules Ch&#233;ret, Nice. &#169;Adagp, Paris 2010 Peintre amoureux de la lumi&#232;re, Raoul Dufy nous &#233;blouit par (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Evenements-Expos-Spectacles-.html" rel="directory"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Evenements-et-Spectacles-+.html" rel="tag"&gt;Ev&#233;nements, Expos, Spectacles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Sete-+.html" rel="tag"&gt;S&#232;te&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Obama participera-t-il au IIe Sommet de l'UPM ?</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/Obama-participera-t-il-au-Sommet.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/Obama-participera-t-il-au-Sommet.html</guid>
		<dc:date>2010-09-04T12:57:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Tous pays UPM</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptages</dc:subject>

		<description>Plusieurs m&#233;dias font &#233;cho depuis vendredi 3 septembre &#224; la rumeur selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait invit&#233; Barack Obama au Sommet de l'Union pour la M&#233;diterran&#233;e (UPM) des 21-22 novembre, &#224; Barcelone. Afin de contribuer au processus de paix au Proche-Orient, disent les uns ; pour sauver l'UPM &#224; la d&#233;rive, estiment les autres&#8230; Mais, quel cr&#233;dit faut-il pr&#234;ter &#224; cette rumeur ? Photo ci-dessus : les pr&#233;sidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy lors de leur conf&#233;rence de presse conjointe, &#224; l'&#201;lys&#233;e, le 25 (...)

-
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/-Decryptages,61-.html" rel="directory"&gt;D&#233;cryptages&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Tous-pays-+.html" rel="tag"&gt;Tous pays UPM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.lejmed.fr/+-Decryptages-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;cryptages&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'Espagnol Zara a ouvert six boutiques UE en ligne</title>
		<link>http://www.lejmed.fr/L-Espagnol-Zara-a-ouvert-sa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lejmed.fr/L-Espagnol-Zara-a-ouvert-sa.html</guid>
		<dc:date>2010-09-04T11:01:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alfred Mignot</dc:creator>


		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Mode et Textile</dc:subject>
		<dc:subject>Madrid</dc:subject>

